Лист нержавеющий перфорированный в Красноярске

Лист нержавеющий перфорированный в Красноярске оптом и в розницу, в наличии на складе или под заказ с ближайшей металлобазы. Актуальные остатки и цены можно запросить у менеджера по тел: 8 (391) 986-01-77. Осуществляем доставку своим автопарком или любой транспортной компанией. Оказываем услуги металлообработки.

Наименование Размер, мм Марка ГОСТ Цена
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13 4,5 мм ГОСТ 5582-75 4,5 20Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13 4,8 мм ГОСТ 5582-75 4,8 20Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13 5 мм ГОСТ 5582-75 5 20Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,35 мм ГОСТ 5582-75 0,35 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,4 мм ГОСТ 5582-75 0,4 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,45 мм ГОСТ 5582-75 0,45 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,5 мм ГОСТ 5582-75 0,5 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,55 мм ГОСТ 5582-75 0,55 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,6 мм ГОСТ 5582-75 0,6 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,65 мм ГОСТ 5582-75 0,65 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,7 мм ГОСТ 5582-75 0,7 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,75 мм ГОСТ 5582-75 0,75 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,8 мм ГОСТ 5582-75 0,8 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,85 мм ГОСТ 5582-75 0,85 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 20Х13Н4Г9 0,9 мм ГОСТ 5582-75 0,9 20Х13Н4Г9 ГОСТ 5582-75
Другие категории